現象に影響を与える量をより深く理解するために、物理学では測定値を使用します。
測定単位は 、最終的な比較の基準として機能し、他の測定の基準として機能する、特定の物理量の特定の量です。
国際単位系 (SI) : 長い間、地域や国ごとに異なる測定システムがあり、そのような測定が標準化されていないために貿易に多くの問題が生じていました。この問題を解決するために、10 進メートル法が作成され、当初はメートル、リットル、キログラムの 3 つの基本単位が採用されました。
しかし、技術的および科学的発展により、より高い測定精度を備えた標準単位系が必要になりました。 1960 年に国際単位系 (SI) が創設されたのはそのときでした。現在、SI は世界中で最も使用されている測定システムです。
以下の表に示す 7 つの基本的な SI 単位があります。
| 偉大 | ユニット | シンボル |
|---|---|---|
| 長さ | 地下鉄 | メートル |
| 質量 | キログラム | kg |
| 時間 | 2番 | s |
| 電流 | アンペア | ザ |
| 温度 | ケルビン | K |
| 物質の量 | ほくろ | ほくろ |
| 光度 | カンデラ | CD |
以下は国際体系における 物理量 とその単位です。これらは、単位が基本 SI 単位から派生した量です。
| 偉大 | ユニット | シンボル | 合成ユニット | 基本単位 |
|---|---|---|---|---|
| エリア | — | ㎡ | — | — |
| 音量 | — | ㎥ | — | — |
| 密度 | — | kg/m3 | — | — |
| 集中 | — | モル/立方メートル | — | — |
| 加速度 | — | m/s² | — | — |
| 磁場 | — | 午前 | — | — |
| スピード | — | ㎡ | — | — |
| 角速度 | — | ラド/秒 | Hz | 1/秒 |
| 角加速度 | — | rad/s² | Hz² | 1/s² |
| 比熱 | — | J/kg.K | Nm/K.kg | m²/(s².K) |
| 熱伝導率 | — | W/mK | J/smK | kg.m/ |
| 力の瞬間 | — | N/m | — | kg.m²/s² |
| 強さ | ニュートン | N | — | kg.m/s² |
| 頻度 | ヘルツ | Hz | — | 1 |
| 角度 | ラジアン | ラッド | 月/月 | 1 |
| プレッシャー | パスカル | シャベル | N/㎡ | kg/(m.s²) |
| エネルギー | ジュール | J | Nm | kg.m²/s² |
| 力 | ワット | W | J/s | kg.m2/s3 |
| 電荷 | コロン | W | — | へ |
| 電圧 | ボルト | V | あり | kg.m²/s³.A |
| 電気抵抗 | オーム | Ώ | V/A | kg.m²/(s³.A²) |
| キャパシタンス | ファラド | F | として/V | A².(s^4)/kg.m² |
| インダクタンス | ヘンリー | H | Wb/A | kg.m²/(s².A²) |
| 磁束 | ウェブウェ | Wb | 対 | kg.m²/s².A |
| 磁束密度倍率。 | テスラ | T | Wb/㎡ | kg/s².A |
国際システム プレフィックス: 主なプレフィックスは次のとおりです。
ナノ(n):
マイクロ(μ):
ミリ(m):
キロ (k):
メガ(M):
ギガ(G):
ギャラリー











